1 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Gdańsk 4/5/1983
1.Wybrzeże Gdańsk 37
(1)Mirosław Berliński 3 3 1 3 10
(2)Piotr Szymko 3 w 3
(3)Dariusz Stenka 2 2 3 2 9
(4)Piotr Żyto 2 3 3 3 11
(17)Krzysztof Fedeczko 1 3 4
2.Apator Toruń 28
(9)Stefan Tietz 1 0 0 1 2
(10)Grzegorz Śniegowski 2 1 2 2 7
(11)Andrzej Marwitz 3 2 2 2 9
(12)Stanisław Miedziński 3 3 3 1 10
(19)brak zawodnika ns
3.GKM Grudziądz 16
(5)Roman Feld u 3 3 2 8
(6)Dariusz Kowalski 0 1 0 0 1
(7)Jerzy Bałtrukowicz 0 1 2 1 4
(8)Dariusz Tracz 2 1 0 0 3
(18)brak zawodnika ns
4.Polonia Bydgoszcz 15
(13)Ryszard Dołomisiewicz 1 2 1 w 4
(14)Janusz Łastowski 1 0 1 1 3
(15)Zdzisław Rutecki w 0 2 d 2
(16)brak zawodnika ns
(20)Zbigniew Bizoń 1 2 0 3 6
70:80 71:60 72:00 72:20
71:20 72:20 71:40 72:20
70:20 73:20 71:40 73:40
71:80 71:80 72:40 72:80
inne wyniki czasów biegów:
72:40 72:40 71:80 72:40
74:40 73:00 72:20 73:80
71:80 72:80 73:20 74:20
71:00 70:80 73:20 73:80
Sędzia: Lechosław Bartnicki(w programie podano Zbigniew Dobrzyński) tabela biegów(źródło informacji - Krzysztof Batka)
2 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Grudziądz 13/7/1983
1.Wybrzeże Gdańsk 29
(13)Dariusz Stenka 3 w 3
(14)Mirosław Berliński 3 3 3 3 12
(15)Piotr Żyto 2 2 1 3 8
(16)Marian Kwidziński 1 1 1 3
(20)Piotr Szymko 1 1 1 3
2.Apator Toruń 27
(5)Stanisław Miedziński 1 3 3 2 9
(6)Grzegorz Śniegowski 2 2 ns ns 4
(7)Stefan Tietz 3 1 2 2 8
(8)Andrzej Marwitz u 1 3 2 6
(18)brak zawodnika ns
3.Polonia Bydgoszcz 22
(9)Piotr Gluecklich 1 0 0 1
(10)Piotr Strugała 2 1 2 1 6
(11)Andrzej Pietrzak 1 u 0 1 2
(12)Zdzisław Rutecki 2 u/- 2
(19)Zbigniew Bizoń 3 3 2 3 11
4.GKM Grudziądz 18
(1)Roman Feld d 2 3 3 8
(2)Dariusz Kowalski 3 2 2 2 9
(3)Dariusz Tracz 0 u 1 0 1
(4)Krystian Endrich ns
(17)brak zawodnika ns
74:00 72:60 74:60 73:40
73:60 73:60 73:00 74:00
73:60 74:20 74:70 71:80
74:40 73:40 72:80 72:50
Sędzia: Bronisław Ratajczyk tabela biegów3 RUNDA MDMP - GRUPA 3 - Toruń 16/8/1983
1.Wybrzeże Gdańsk 36
(13)Mirosław Berliński 3 3 3 3 12
(14)Dariusz Stenka 3 2 2 3 10
(15)Piotr Żyto w 2 3 2 7
(16)Piotr Szymko 2 1 1 3 7
(20)Krzysztof Fedeczko ns
2.Apator Toruń 35
(1)Stanisław Miedziński 3 3 2 u 8
(2)Grzegorz Śniegowski 3 2 3 2 10
(3)Andrzej Marwitz 2 1 3 3 9
(4)Stefan Tietz 2 3 1 2 8
(17)brak zawodnika ns
3.Polonia Bydgoszcz 15
(5)Piotr Strugała 1 2 1 4
(6)Piotr Gluecklich 1 0 1 2
(7)Ryszard Gabrych 0 1 1 d 2
(8)Andrzej Pietrzak 1 1 2
(18)Ryszard Dołomisiewicz 3 2 u u 5
4.GKM Grudziądz 10
(9)Roman Feld 2 2 0 2 6
(10)Dariusz Tracz 1 0 0 1 2
(11)Dariusz Kowalski 0 0 0 1 1
(12)Krystian Endrich 0 0 0 1 1
(19)brak zawodnika ns
71:20 72:60 71:00 71:60
70:00 71:20 71:40 71:80
70:40 70:00 71:60 71:40
69:80 70:60 70:00 71:40
Sędzia: Irena Nadolna tabela biegów4 RUNDA MDMP - GRUPA 4 - Bydgoszcz 31/8/1983
1-2.Apator Toruń 29
(13)Stanisław Miedziński 2 3 3 2 10
(14)Grzegorz Śniegowski 3 2 1 2 8
(15)Andrzej Marwitz 1 1 3 3 8
(16)Stefan Tietz 0 1 1 1 3
(20)brak zawodnika ns
1-2.Wybrzeże Gdańsk 29
(9)Mirosław Berliński 3 3 3 3 12
(10)Piotr Szymko 2 0 1 0 3
(11)Piotr Żyto 1 3 3 2 9
(12)Dariusz Stenka d d 2 3 5
(19)brak zawodnika ns
3.Polonia Bydgoszcz 28
(1)Piotr Gluecklich 3 0 1 4
(2)Ryszard Dołomisiewicz 2 ust 2 3 7
(3)Piotr Strugała 3 2 2 2 9
(4)Zbigniew Bizoń 2 2 2 6
(17)Ryszard Gabrych 1 1 2
4.GKM Grudziądz 9
(5)Roman Feld 1 3 u 0 4
(6)Dariusz Tracz 0 0 d 1 1
(7)Krystian Endrich 1 2 d w 3
(8)Dariusz Kowalski 0 1 0 0 1
(18)brak zawodnika ns
72:80 72:70 74:20 74:60
73:00 74:30 73:80 76:30
73:60 74:40 73:80 75:60
74:60 74:20 75:00 75:00
Sędzia: Roman Cheładze tabela biegówOstateczna kolejność w GRUPIE 4
1.Wybrzeże Gdańsk 11,5 131
2.Apator Toruń 8,5 119
3.Polonia Bydgoszcz 3 80
4.GKM Grudziądz 1 53