35. Finał Złotego Kasku "Memoriał Lecha Barana" - Wrocław 25/8/1995

1. (11)Tomasz Gollob - Bydgoszcz            3   3   3   3   3    15
2. (1)Jarosław Olszewski - Gdańsk           3   2   0   3   3    11+3(C)
3. (13)Tomasz Bajerski - Toruń              0   3   3   2   3    11+d1(A)

4. (2)Roman Jankowski - Leszno              2   3   2   1   2    10
5. (5)Dariusz Śledź - Wrocław               3   d1  3   3   dst  9
6. (15)Jacek Gollob - Bydgoszcz             3   2   1   3   wnj  9
7. (9)Mirosław Cierniak - Tarnów            0   1   3   2   3    9
8. (6)Piotr Świst - Gorzów Wlkp             2   2   2   1   1    8
9. (7)Sławomir Dudek - Zielona Góra         1   0   2   2   1    6
10.(14)Jacek Rempała - Tarnów               2   1   2   0   1    6
11.(16)Marek Hućko - Gorzów Wlkp            1   1   1   2   0    5
12.(3)Andrzej Huszcza - Zielona Góra        1   1   1   0   2    5
13.(8)Rafał Dobrucki - Piła                 d4  3   d1  0   1    4
14.(10)Piotr Markuszewski - Grudziądz       1   0   0   1   2    4
15.(4)Waldemar Cieślewicz - Bydgoszcz       0   wsu 1   0   2    3
16.(12)Marek Kępa - Lublin                  2   u3/-             2
   (R1)Jacek Krzyżaniak - Toruń             2   1
   (R2)Robert Kempiński - Grudziądz         0   0

    70:00    70:00    68:90    70:90    70:80    --:--
    69:40    69:60    69:60    69:40    70:00
    68:90    69:80    70:80    70:00    70:50
    70:60    70:80    70:60    70:00    70:80

Sędzia - Roman Cheładze                     tabela biegów
Zmiany: 8 bieg R1 za 12, 10 bieg R2 za 12, 13 bieg R1 za 12, 19 bieg R2 za 12.

 Powrót