"Lublinianie"-"Reszta Świata" - Memoriał Witolda Zwierzchowskiego i Roberta Dadosa - Lublin 21/10/2006
1 PETER KARLSSON 14 (3,3,2,3,3) :
2 KENNETH HANSEN 8+2 (1,0,1*,2,2,2*) :
3 NORBERT KOŚCIUCH 7 (2,3,2,u2) :
4 KAROL POLAK 0 (0,0,0,0,ns) :
5 ZBIGNIEW SUCHECKI 9+1 (3,0,2,1*,3) :
6 LARS HANSEN 4 (1,2,0,1,0) :
7 brak zawodnika :
8 brak zawodnika :
:
9 GRZEGORZ KNAPP 11 (0,3,3,3,1,1) :
10 DAWID STACHYRA 11 (2,2,1,1,2,3) :
11 DARIUSZ ŚLEDŹ 13+1 (3,1*,3,1,3,2) :
12 LUBOS TOMICEK 10+1 (1,2,2,3,2*,d4) :
13 brak zawodnika zastępstwo zawodnika :
14 RAFAŁ KLIMEK 3+2 (0,1*,0,1*,0,1) :
15 brak zawodnika
16 brak zawodnika
Po zawodach rozegrano bieg - Memoriał Witolda Zwierzchowskiego i Roberta Dadosa:
(??:??) Knapp, Suchecki, K.Hansen, Śledź
Sędzia - Jacek Ziółkowski tabela biegów
Zmiany: 2-XIII 9-XIII 10-III 11-VII 12-V 14-X
Powrót