23. Memoriał Eugeniusza Nazimka - Rzeszów 22/10/2006
1. (5)Rafał Dobrucki - Leszno 3 2 3 3 3 14
2. (1)Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz 2 3 3 2 3 13+3
3. (4)Marcin Rempała - Tarnów 3 2 3 3 2 13+2
4. (14)Tomasz Chrzanowski - Rzeszów 3 3 3 3 d2 12
5. (3)Dariusz Śledź - Rzeszów 0 3 2 2 3 10
6. (7)Paweł Miesiąc - Rzeszów 2 1 2 1 3 9
7. (16)Dawid Stachyra - Rzeszów 2 3 2 1 1 9
8. (11)Maciej Kuciapa - Rzeszów 2 2 0 3 1 8
9. (2)Karol Baran - Rzeszów 1 0 2 2 2 7
10.(15)Zbigniew Suchecki - Zielona Góra 1 0 1 2 2 6
11.(6)Tomasz Rempała - Rzeszów 1 2 1 d3 2 6
12.(10)Zbigniew Czerwiński - Rybnik 3 1 0 d4 1 5
13.(9)Janusz Ślączka - Krosno 1 1 2
14.(12)Rafał Trojanowski - Krosno 0 1 d4 d4 1 2
15.(R1)Marcin Leś - Rzeszów 1 1 dst 2
16.(13)Tomasz Piszcz - Gdańsk 0 d4 1 0 0 1
17.(R2)Krzysztof Szyszka - Rzeszów 1 0 1
18.(8)Andrey Karpov - Ukraina 0 0 wsu 0
69:24 69:73 70:01 69:68 71:01 70:45
69:08 69:30 69:98 70:52 71:62
68:97 69:58 70:63 69:96 70:93
69:79 68:89 70:46 71:02 70:44
Sędzia - Rafał Pokrzywa tabela biegów
Zmiany: R1 w biegach 11,16,18 za 9, R2 w biegach 14,17 za 8.
Powrót