Zmiany: R1 w 9 biegu za 6, R2 w 12 biegu za 10,
Turniej Sponsorów - 20. Memoriał Mariana Rose - Toruń 3/10/1998
1. (1)Jacek Krzyżaniak - Toruń 3 3 3 3 2 14
2. (15)Robert Kościecha - Toruń 3 3 3 3 1 13
3. (10)Mirosław Kowalik - Toruń 3 3 t 2 3 11+3
4. (3)Tomasz Bajerski - Gorzów Wlkp 1 1 3 3 3 11+2
5. (9)Waldemar Walczak - Gorzów Wlkp 2 2 1 2 3 10
6. (13)Marek Dera - Gdańsk 2 1 3 2 2 10
7. (4)Adam Fajfer - Gniezno 2 3 2 1 0 8
8. (8)Robert Dados - Grudziądz 2 1 2 3 0 8
9. (14)Robert Sawina - Gniezno 1 2 0 2 3 8
10.(11)Paweł Staszek - Grudziądz 1 2 2 0 2 7
11.(5)Wiesław Jaguś - Toruń 3 0 1 4
12.(12)Krzysztof Cegielski - Gorzów Wlkp 0 2 2 0 0 4
13.(2)Andrzej Huszcza - Zielona Góra d 1 d 1 2 4
14.(7)Krzysztof Jabłoński - Gniezno 1 u 1 1 0 3
15.(16)Tomasz Cieślewicz - Gniezno d 0 0 1 1 2
16.(6)Grzegorz Walasek - Zielona Góra d d d 0
(R1)Tomasz Chrzanowski - Toruń 1 0 1
(R2)Mariusz Puszakowski - Toruń 0 1
Bieg memoriałowy - 20. Memoriału Mariana Rose:
(66:03) Mir.Kowalik, Kościecha, Krzyżaniak, Bajerski
63:72 63:57 64:56 63:96 64:43 65:78
64:06 63:40 63:62 64:81 66:09
63:75 64:43 64:35 64:34 67:12
62:81 64:25 63:91 65:12 67:87
Sędzia - Józef Piekarski tabela biegów
R1 w biegach 15,20 za 5, R2 w 19 biegu za 6.