5. Memoriał Mariana Rose - Toruń 30/6/1979 (przeniesiony z 1978 roku)
1. (15)Robert Słaboń - Wrocław 3 3 2 3 3 14
2. (14)Henryk Glücklich - Bydgoszcz 2 3 3 3 2 13
3. (8)Andrzej Huszcza - Zielona Góra 3 3 2 3 2 13
4. (12)Roman Jankowski - Leszno 3 1 3 2 3 12
5. (10)Marek Makowski - Toruń 2 2 3 3 1 11
6. (4)Wojciech Żabiałowicz - Toruń 0 2 2 2 3 9
7. (7)Zygmunt Słowiński - Toruń 2 2 1 1 3 9
8. (3)Stanisław Turek - Leszno 3 1 0 2 1 7
9. (2)Andrzej Marynowski - Gdańsk 2 1 0 2 1 6
10.(13)Marek Ziarnik - Bydgoszcz 1 2 0 1 2 6
11.(5)Bogdan Skrobisz - Gdańsk 0 3 1 1 0 5
12.(1)Jan Ząbik - Toruń 1 1 3 0 0 5
13.(11)Jerzy Kniaź - Toruń 1 0 2 0 1 4
14.(16)Henryk Olszak - Zielona Góra 0 0 1 0 2 3
15.(6)Eugeniusz Miastkowski - Toruń 1 0 0 1 0 2
16.(9)Krzysztof Fede - Gdańsk 0 0 1 0 0 1
(R1)Adam Olkiewicz - Toruń ns
(R2)Marek Kończykowski - Toruń ns
77:40 78:00 76:60 77:20 75:60
74:60 75:80 75:40 ??:?? 76:40
74:60 75:60 75:60 77:00 76:00
73:60 75:40 76:20 76:40 ??:??
Sędzia - Ryszard Kowalski tabela biegów
Powrót