54. Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego - Ostrów Wlkp 17/9/2006
1. (16)Rune Holta - Norwegia 3 2 3 3 3 14+3
2. (9)Nicki Pedersen - Dania 3 3 3 3 2 14+2
3. (4)Jarosław Hampel - Wrocław 3 3 3 2 2 13
4. (2)Greg Hancock - USA 2 3 3 3 1 12
5. (14)Andreas Jonsson - Szwecja 2 2 1 3 3 11
6. (1)Sebastian Ułamek - Częstochowa 0 2 2 2 3 9
7. (3)Matej Ferjan - Słowenia 1 2 2 2 2 9
8. (7)Leigh Adams - Australia 3 3 2 d2 0 8
9. (12)Mariusz Węgrzyk - Ostrów Wlkp 2 1 0 1 3 7
10.(5)Sławomir Drabik - Częstochowa 2 0 2 0 1 5
11.(8)Michał Szczepaniak - Ostrów Wlkp 1 0 0 2 2 5
12.(13)Piotr Protasiewicz - Bydgoszcz 1 1 1 1 1 5
13.(10)Gary Havelock - Wielka Brytania 1 1 0 1 0 3
14.(6)Marcin Liberski - Ostrów Wlkp 0 0 1 1 0 2
15.(15)Mikael Max - Szwecja 0 1 w2 0 1 2
16.(R1)Roger Lewandowski - Ostrów Wlkp 1 1
17.(11)Sebstian Brucheiser - Ostrów Wlkp 0 0 0 0 0 0
Po zawodach rozegrano:
Bieg Pamięci Mirosława Borowicza:
(68:39) S.Brucheiser, B.Kwiatkowski, Liberski, Lewandowski
66:27 66:52 67:08 68:99 69:12 67:27
66:36 66:52 67:80 68:65 67:74
66:48 67:15 67:58 67:65 68:64
65:80 66:86 68:05 68:11 67:74
Sędzia - Ryszard Głód tabela biegów
Zmiany: R1 w 10 biegu za 15.
Powrót