"Puchar Klubu Kibica" - Rzeszów 16/10/1983
1. (11)Edward Jancarz - Gorzów Wlkp 3 3 2 3 3 14
2. (6)Eugeniusz Błaszak - Gniezno 2 3 3 3 2 13
3. (13)Mirosław Berliński - Gdańsk 3 1 3 2 3 12+3(A)
4. (8)Grzegorz Kuźniar - Rzeszów 3 2 3 1 3 12+2(B)
5. (4)Leonard Raba - Opole 3 1 2 2 2 10
6. (10)Antoni Krzywonos - Rzeszów 2 1 1 3 2 9
7. (16)Jacek Brucheiser - Ostrów Wlkp 2 0 0 2 3 7
8. (5)Franciszek Stach - Opole d 3 2 1 1 7
9. (9)Tadeusz Wiśniewski - Toruń 1 0 2 1 2 6
10.(12)Kazimierz Wójcik - Gniezno u 3 0 1 1 5
11.(15)Janusz Stachyra - Rzeszów 1 2 1 0 d 4
12.(3)Piotr Żyto - Gdańsk 2 1 1 0 0 4
13.(7)Mieczysław Woźniak - Gorzów Wlkp 1 d 0 2 0 3
14.(1)Ryszard Czarnecki - Rzeszów d 2 1 3
15.(14)Mirosław Ćwikła - Ostrów Wlkp 0 d 0 d d 0
16.(2)Jerzy Rembas - Gorzów Wlkp u 0
(R1)Adam Janik - Rzeszów 2 3 0 1
(R2)Paweł Szkobel - Rzeszów 3 1
Po zawodach rozegrano bieg dodatkowy o nagrodę kibiców POLMO Krosno:
(76:80)Berliński(lub Błaszak)(B), Jancarz(C), Błaszak(lub Berliński)(D), Kuźniar(A)-d
77:00 78:20 77:00 78:00 77:20 76:80(3)
77:40 77:60 77:60 77:00 77:80
77:40 77:20 77:20 77:40 77:00
78:00 78:00 77:60 77:80 77:20
Sędzia - Irena Nadolna tabela biegów
Zmiany: R1 w biegach 6,10,14,18 za 2, R2 w biegach 13,17 za 1.
Powrót