"Puchar Prezydenta Miasta Krosna" - Krosno 28/9/2013
1."Karpaty Krosno" 26
(5)Mariusz Puszakowski 1 2 1 1 5
(6)Dawid Stachyra 3 2 1 3 9
(7)Tomasz Rempała 2 1 1 3 7
(8)Mateusz Borowicz 0 0 3 2 5
2."Legia Krosno" 25
(1)Tomasz Chrzanowski 3 3 3 2 11
(2)Mariusz Fierlej 1 3 d ns 4
(3)Jacek Rempała 0 3 3 1 7
(4)Mateusz Wieczorek 0 1 0 2 3
3."KKŻ Krosno" 23
(9)Karol Baran 3 3 2 3 11
(10)Marcin Rempała 0 1 2 2 5
(11)Hubert Łęgowik 1 1 3 0 5
(12)Norbert Magosi 2 0 0 0 2
4."KSM Krosno" 21
(13)Paweł Miesiąc 2 1 1 d 4
(14)Dawid Lampart 3 2 0 d 5
(15)Stanisław Burza 2 0 2 1 5
(16)Łukasz Kret 1 0 2 3 6
Po zawodach rozegrano:
Wyścig o Puchar Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Dariusza Sobieraja:
(71:60)Borowicz, Łęgowik, Kret, Wieczorek
Wyścig o Puchar Prezydenta Krosna - Piotra Przytockiego:
(71:10)Stachra, Baran, Chrzanowski, T.Rempała
71:60 71:10 71:10 72:10
71:50 71:20 70:20 70:30
71:20 68:70 70:20 72:30
68:80 69:90 69:90 70:20
Sędzia - Zdzisław Fyda tabela biegów
Powrót