1 RUNDA DM1L 2016: 28-3-2016
1 H.N.ANDERSEN 11+1 (2*,1,3,1,1,3) 67:30
2 C.COOK 3 (3,0,0) 67:49
3 R.MIŚKOWIAK 4+1 (2,1,0,-,1*) 67:16
4 J.JAMRÓG 11+1 (0,3,2,3,2*,1) 66:82
5 R.SCHLEIN 8 (w2,1,2,3,2) 68:18
6 O.BOBER 2 (2,0,0) 67:37
7 M.PIOSICKI 0 (u2,w2,0) 67:59
67:62
9 M.KUCIAPA 5+1 (1,2*,1,1) 67:74
10 N.PORSING 8 (0,3,3,2,0) 68:06
11 K.BARAN 11+1 (1,3,3,2*,2) 67:43
12 S.NICHOLLS 6+1 (3,2*,1,0,0) 68:90
13 D.LAMPART 10 (3,2,2,0,3) 67:99
14 R.KARCZMARZ (G) 6 (3,0,3) 67:54
15 G.BASSARA 4+1 (1,2,1*) 68:02
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: PAWEŁ SŁUPSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XI(),XV(C) 3-XIV(B) 4-XI(),XV(A) 5-XIV(D)
10-XV(D) 11-XV(B) 12-XIV(C) 13-XIV(A)