5 RUNDA DM1L 2016: 24-4-2016
1 M.BOGDANOVS 7+1 (2,2*,3) 59:69
2 F.LINDGREN 9+2 (1*,3,2*,3) 60:59
3 A.LEBEDEVS 4+1 (2*,1,0,1) 59:59
4 K.PUODŻUKS 12 (3,3,2,3,1) 59:97
5 J.KYLMÄKORPII 12+1 (3,2,2,2*,3) 60:06
6 D.KURMIS 6+2 (3,1*,0,2*) 59:71
7 E.KOSTIGOVS 8+1 (2,1*,wu,2,3) 60:16
60:66
9 P.MIESIĄC 13 (3,3,3,3,1,t) 60:16
10 M.THÖRNBLOM 1 (0,0,1,0,0) 60:20
11 T.REMPAŁA 1 (1,0,-,-,t) 60:44
12 V.GROBAUER 1 (0,1,wu,-,0) 61:59
13 D.GIZATULLIN 12 (2,2,1,2,3,2) 60:78
14 A.WOŹNIAK 3 (1,d4,0,1,1,0) 61:72
15 T.GĄSIOR 0 (u4,0) 61:81
Sędzia: ARTUR KUŚMIERZ tabela biegów
ZMIANY:
4-XV(A) 5-XV(C) 6-XIV(B) 7-XII,XIV(D)
9-X,XV(B) 10-XIII 11-XIV(C) 12-XIV(A) 13-XII,XV(D) 14-VIII,XIV(11),XV(9)