2 RUNDA DM1L 2014: 21-4-2014
1 K.LARSEN 8+1 (3,2,2,d2,1*) 69:69
2 P.MIESIĄC 4+2 (1,1*,1,1*) 70:72
3 P.LJUNG 10 (1,3,2,2,2) 70:81
4 S.NICHOLLS 8+3 (3,2*,1*,2*,0) 70:25
5 M.KUCIAPA 9 (2,0,2,3,2) 71:06
6 Ł.SÓWKA 6 (3,1,2) 68:68
7 M.GASCHKA 0 (0,0,0) 70:16
72:19
9 C.WOODWARD 8 (0,3,3,1,1) 71:13
10 A.KUDRIASHOV 7+1 (2,2*,0,3,0) 70:82
11 D.WATT 12 (2,3,1,3,3) 71:22
12 D.LAMPART 3 (0,0,3,0) 69:84
13 R.MIŚKOWIAK 9 (3,0,3,0,3) 70:50
14 A.MADEJ 3+1 (1*,1,1) 70:19
15 D.DĄBROWSKI (G) 3 (2,1,u4) 70:34
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: ARTUR KUŚMIERZ tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(A) 3-XV(D) 4-XV(B) 5-XIV(C)
9-XV(C) 10-XIV(B) 11-XV(A) 13-XIV(D)