10 RUNDA DM1L 2013: 4-7-2013
1 P.KARLSSON 5+1 (0,3,1,1*) 68:68
2 N.PORSING 10+1 (2,2*,3,3,0) 70:31
3 D.GIZATULLIN 9+2 (3,1*,0,2*,3) 69:36
4 A.SKÓRNICKI 7 (1,2,1,3,0) 69:53
5 Mich.SZCZEPANIAK 13+1 (2,3,3,2*,3) 68:84
6 K.ADAMCZEWSKI (G) 2 (wu,0,2) 69:14
7 D.MICHALSKI 0 (wu,0,0) 69:45
69:15
9 M.ZETTERSTRÖM 9+2 (3,1*,2*,1,2) 69:21
10 J.JAMRÓG 7+1 (1,2,3,0,1*) 69:40
11 R.SCHLEIN 9+1 (2,1,2,3,1*) 69:23
12 D.KING 0 (0,0) 69:47
13 P.KILDEMAND 11 (3,3,2,1,2) 70:01
14 M.BUBEL 2 (2,0,0) 70:23
15 K.PULCZYŃSKI 5+1 (3,1,0,1*,0) 69:06
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: MACIEJ SPYCHAŁA tabela biegów
ZMIANY:
2-XV(A) 3-XIV(D) 4-XIV(B) 5-XV(C)
9-XIV(A) 10-XIV(C) 11-XV(D) 13-XV(B) 15-X,XIII