5 RUNDA DM2L 2013: 12-5-2013
1 V.KULAKOV 12 (1,3,3,2,3) 69:80
2 B.SZYMURA 0 (0,0) 70:00
3 M.MITKO 9 (1,3,3,2,0) 69:90
4 R.CHROMIK 6+3 (0,1,2*,1*,2*) 69:00
5 L.BRIDGER 13 (3,3,1,3,2,1) 69:20
6 K.WORYNA 3 (2,1,0,wu) 70:50
7 R.PERZYŃSKI (G) 0 (0,0,0) 70:20
70:10
9 S.STEAD 2+1 (2*,u1) 71:10
10 T.LAHTI 12 (3,2,1,3,3) 69:60
11 P.STASZEK 11+2 (3,1*,2,3,2*) 69:90
12 K.HANSEN 8+2 (2*,2,1*,3,wu) 70:20
13 O.ALLEN 8 (2,2,2,1,1) 70:50
14 M.WAWRZYNIAK 2 (1,0,1) 71:20
15 E.KOZA (G) 4+1 (3,1*,0,d4,0) 69:80
(G) - występ zawodnika jako GOŚĆ
Sędzia: PAWEŁ SŁUPSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XV(B) 4-XIV(A) 5-VIII,XV(D) 6-XI
10-XV(A) 11-XV(C) 12-XIV(C) 13-XIV(B) 15-IX,XIII