9 RUNDA DMP 2010: 6-6-2010
1 P.KARLSSON 4 (3,1,0,wsu,0) 60:90
2 R.SZOMBIERSKI 0 (0,0,-,0) 59:22
3 J.DAVIDSSON 4 (2,1,0,1,d1) 58:69
4 L.BRIDGER 1 (0,wu,1,0) 58:97
5 R.HOLTA 14 (3,3,1,3,2,2) 58:72
6 B.MITURSKI 5 (3,0,-,-,1,1) 58:56
7 T.WOFFINDEN 2+1 (2*,0,0) 58:57
58:25
9 R.SULLIVAN 8 (2,2,3,1) 58:81
10 H.N.ANDERSEN 10+3 (1*,1*,2*,3,3) 58:54
11 A.MIEDZIŃSKI 13+1 (3,2*,2,3,3) 58:87
12 Ch.HOLDER 10+2 (1,3,1*,3,2*) 58:97
13 W.JAGUŚ 11+1 (2,3,3,2*,1) 59:50
14 M.JEPSEN JENSEN 7+4 (t,1*,2*,2*,2*) 59:75
15 E.PULCZYŃSKI 1 (1) 58:78
Sędzia: PIOTR LIS tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 3-XIV(A) 5-VIII,XV(D) 6-XIV(C) 7-VII,X
10-XIV(B) 11-XV(C) 12-XIV(D) 13-XV(A)