10 RUNDA DMP 2009: 28-6-2009
1 D.JELENIEWSKI 7+1 (1,3,2,0,1*,0) 58:90
2 T.McGOWAN 0 (0,0) 58:67
3 T.JĘDRZEJAK 1 (1,0) 58:81
4 D.WATT 5 (d3,2,1,2,0) 58:87
5 J.CRUMP 13+1 (2*,2,3,1,3,2) 58:81
6 L.MADSEN 6+1 (2,3,1*,0,-,0) 58:49
7 M.JANOWSKI 4+1 (1*,0,2,1) 58:32
59:24
9 R.SULLIVAN 11+2 (3,3,2,1*,2*) 59:21
10 R.KOŚCIECHA 5+1 (2*,0,0,3) 59:19
11 A.MIEDZIŃSKI 10+2 (2*,1*,3,3,1) 60:02
12 Ch.HOLDER 12+1 (3,2,2*,2,3) 61:07
13 W.JAGUŚ 11 (1,3,3,1,3) 59:89
14 D.WARD 5 (3,0,1,1,t) 59:64
15 D.CELMER 0 (0,0) 60:31
Sędzia: LESZEK DEMSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XI(3),XV(B) 4-XI(2) 5-IX,XV(D) 6-XIV(C) 7-VIII,XII,XIV(A)
9-XIV(D) 11-XV(C) 12-XV(A) 13-XIV(B) 15-XII