3 RUNDA DMP 2009: 19-4-2009
1 Ch.HOLDER 9+1 (2,2*,2,1,2) 64:25
2 R.KOŚCIECHA 7+3 (1*,3,0,2*,1*) 64:00
3 R.SULLIVAN 11 (3,3,2,3,0) 64:28
4 A.MIEDZIŃSKI 4+2 (1,1,1*,1*) 64:44
5 W.JAGUŚ 12 (2,3,3,2,2) 65:07
6 M.LAMPKOWSKI 1+1 (1*) 64:35
7 D.WARD 7+1 (2,1*,0,1,3) 64:37
64:00
9 A.JONSSON 7+1 (3,1*,3,wu) 64:62
10 J.DAVIDSSON 2 (0,2,0,-,0) 64:47
11 A.LINDBÄCK 6 (0,0,1,2,0,3) 65:72
12 K.BUCZKOWSKI 8 (2,1,0,1,3,1) 65:47
13 T.CHRZANOWSKI 0 (0,0,-,-,0) 64:69
14 M.CURYŁO 0 (0) 65:25
15 E.SAYFUTDINOV 16 (3,3,2,3,2,3) 64:53
Sędzia: LESZEK DEMSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(B) 2-XIV(D) 3-XV(A) 5-XV(C) 7-IV,VII,X,XII
9-XI(13) 10-XIII 11-VIII,XV(B) 12-XI(10),XV(D) 13-XIV(C) 15-IV,VI,VIII,XII,XIV(A)