5 RUNDA DMP 2006: 3-5-2006
1 R.SULLIVAN 2+1 (1*,0,1,0) 71:91
2 L.RICHARDSON 11 (2,1,2,3,3,0) 71:41
3 G.HANCOCK 8 (2,1,d3,2,3) 71:06
4 S.DRABIK 1 (0,-,1,0) 70:56
5 S.UŁAMEK 8 (1,2,2,0,1,2) 71:72
6 Mat.SZCZEPANIAK 1 (1,-,0) 71:69
7 Ch.HEFENBROCK 4 (3,0,0,1) 71:72
8 M.PIEKARSKI ns 72:35
73:55
9 T.GOLLOB 15 (3,3,3,3,3) 72:83
10 S.BURZA 5+1 (0,1,2*,2) 72:76
11 J.KOŁODZIEJ 13 (3,3,3,3,1) 72:82
12 J.GOLLOB 6+2 (1,2*,1,2*,0) 73:37
13 M.REMPAŁA 10+2 (2*,3,2,1*,2) 72:93
14 K.ZIELIŃSKI 0 (0) 72:23
15 P.HLIB 6 (2,3,d4,0,1)
16 M.CIESIELSKI ns
Sędzia: MAREK WOJACZEK tabela biegów
ZMIANY:
2-VI,XV(C) 3-XIV(B) 5-XIV(D),XV(A) 7-VII,XII
9-XV(D) 11-XV(B) 12-XIV(C) 13-XV(A) 15-VI,VIII,XI