5 RUNDA DM2L 2006: 5-5-2006
1 S.KOWOLIK 8 (3,3,u/ns,1,1) 71:16
2 T.ZYWERTOWSKI 3 (0,1,2) 74:49
3 W.ŻURAWSKI 6 (1,1,1,2,1) 73:34
4 M.KOZDRA¦ 0 (wu,0,0,0) 72:14
5 J.WO¬NIAK 4 (2,1,1,d2) 74:26
6 B.KWIATKOWSKI 1 (1,0,-,0) 72:62
7 R.GATIYATOV 8 (2,u2,3,1,2) 72:60
8 R.¦WIERCZEK 0 (0,0) 73:59
71:79
9 S.TIHANYI 12+2 (1*,2*,3,3,3) 72:09
10 L.SZATMARI 10+1 (2,3,2*,3) 73:13
11 M.JIROUT 11+1 (3,d3,2*,3,3) 79:07
12 N.MAGOSI 11+3 (2*,2,3,2*,2*) 73:11
13 S.EKBERG 8+1 (3,3,w,2*) 73:42
14 J.TABAKA 6+1 (3,2*,w,1,u/ns) 74:49
15 brak zawodnika
16 brak zawodnika
Sędzia: ARTUR KU¦MIERZ tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 3-XIV(B) 7-VIII,XIII,XIV(D) 8-X,XV(D)
9-XV(C) 11-XIV(A) 12-XV(A) 14-XIV(C)