10 RUNDA DMP 2002: 23-6-2002
1 R.DADOS 4 (2,1,0,-,1) 64:03
3 T.JĘDRZEJAK 4 (wu,0,2,0,2) 64:71
2 J.KRZYŻANIAK 7+2 (2*,1*,0,1,3) 63:19
4 L.RICHARDSON 8 (3,2,2,1,0) 64:03
5 G.HANCOCK 12 (2,3,3,0,3,1) 63:34
6 A.BOGIŃCZUK 0 (u4,0,0,0,0) 63:85
7 brak zawodnika 62:68
64:22
9 W.JAGUŚ 9+1 (wu2,1*,3,2,3) 64:09
10 T.CHRZANOWSKI 11+1 (3,2,1,2*,3) 64:44
11 T.BAJERSKI 9+2 (1,2*,1*,3,2) 64:78
12 R.SAWINA 6+1 (0,3,2,1*,wu) 64:28
13 T.RICKARDSSON 14+1 (3,3,3,3,2*) 64:50
14 M.JAGUŚ 5+1 (1,0,1,2*,1) 64:63
15 A.MIEDZIŃSKI ns 64:69
Sędzia: ALEKSANDER JANAS tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(D) 2-XIII(A) 3-XIV(B) 4-XV(A) 5-X,XV(C) 6-XIII(C)
9-XIII(D) 10-XV(D) 11-XIV(A) 12-XIV(C) 13-XV(B) 14-XIII(B)