9 RUNDA DM1L 2002: 30-5-2002
1 W.ZAŁUSKI 9+1 (1,3,2,1*,1,1) 71:60
2 P.MARKUSZEWSKI 1 (0,-,0,-,1) 70:85
3 R.NAGY 10+1 (2,1,1*,3,3,t) 70:56
4 S.DUDEK 4+1 (0,2,0,-,2*) 70:44
3 S.DRABIK 10 (2,1,2,2,wsu,3) 69:37
6 M.SEKULA ns 69:75
7 A.CZECHOWICZ 5+1 (1*,0,0,1,3) 69:44
69:91
9 P.WINIARZ 13+1 (3,3,2,3,2*) 69:89
10 T.KLIŚ 0 (-,-,-,0) 69:62
11 T.REMPAŁA 7 (1,2,1,2,1) 70:18
12 R.TROJANOWSKI 8+1 (3,0,3,2*,wu) 70:59
13 B.BRHEL 15 (3,3,3,3,3) 69:50
14 P.MIESIĄC 1 (0,-,1,wu,0) 70:62
15 K.BARAN 7+3 (2*,0,2*,1*,2) 70:75
Sędzia: JERZY NAJWER tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XV(D) 2-XIII(D) 3-IV,XV(B) 4-XIV(C) 5-X,XIV(A) 7-III,VI,IX,XIII(B)
9-XV(C) 11-XIV(D) 12-XIV(B) 13-XV(A) 14-XIII(A) 15-I,V,VI,VIII,XIII(C)