9 RUNDA DMP 1998: 21-6-1998
1 J.KRZYŻANIAK 10+2 (2*,2,2,2,2*) 64:83
2 Mir.KOWALIK 9+2 (3,1*,1*,1,3) 64:83
3 R.SULLIVAN 12 (2,3,2,2,3) 65:68
4 R.WRONKOWSKI 1 (0,1) 65:47
5 W.JAGU¦ 9+1 (2,2,3,0,2*) 65:36
6 R.KO¦CIECHA 3+2 (1*,2*,t,0) 66:02
7 T.CHRZANOWSKI 6+1 (2,3,0,1*) 67:53
8 Mar.KOWALIK ns 65:85
66:16
9 J.SZYMKOWIAK 9+1 (1,0,3,3,2*,0) 66:88
10 S.DUDEK 1 (0,-,1) 66:74
11 A.HUSZCZA 7 (1,0,0,2,3,1) 66:51
12 G.WALASEK 3 (3,wu1) 66:44
13 Ch.LOUIS 16 (3,3,3,3,3,1) 66:19
14 S.SMOTER 0 (0,0) 66:43
15 G.KŁOPOT 4 (1,1,1,1,0)
16 K.STOJANOWSKI 0 (0)
Sędzia: MAREK CZERNECKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 2-XIV(C) 3-XV(D) 5-XIV(A) 6-XIII 7-IX
9-V,XV(C) 11-XII,XIV(D) 13-VIII,XV(A) 15-XIII,XIV(B) 16-XI