12 RUNDA DMP 1998: 9-8-1998
1 T.FAJFER 1 (1,0,-,0) 65:18
2 M.LISIAK 1 (0,-,-,t,1) 64:91
3 A.FAJFER 7 (3,1,1,2,wgo) 64:81
4 T.NOWAKOWSKI 0 (0) 65:79
5 S.PARKER 11+2 (1*,3,2*,3,2) 66:37
6 K.JABŁOŃSKI 11 (2,3,3,3,0) 65:85
7 P.DUSZYŃSKI 4+1 (2,1,0,1*) 66:21
8 M.HUĆKO 5+1 (1*,3,0,1) 66:37
66:39
9 J.SZYMKOWIAK 6+2 (3,1*,2*,wu) 65:00
10 G.WALASEK 2+1 (2*,0) 66:13
11 A.HUSZCZA 9+1 (1*,3,2,wu,3) 67:43
12 S.DUDEK 8+1 (2,2,1*,2,1) 66:55
13 Ch.LOUIS 14 (3,2,3,3,3) 67:25
14 S.SMOTER 0 (0,0,0) 66:36
15 G.KŁOPOT 3 (wnj,2,1)
16 T.KRUK 7+2 (3,2*,2*)
Po zawodach rozegrano specjalny wyścig - 10.Memoriał Wiesława Pawlaka:
(??:??) K.Jabłoński, J.Szymkowiak, P.Duszyński, A.Huszcza
Sędzia: RYSZARD GŁÓD tabela biegów
ZMIANY:
2-XIV(C) 3-XIV(A) 5-XV(B) 6-VI,XV(D) 7-VIII(2) 8-V,VIII(1),IX,XIII
11-XIV(B) 12-XV(A) 13-XV(C) 16-IX,XIII,XIV(D)