10 RUNDA DM2L 1998: 21-6-1998
1 Dar.BALIŃSKI 3 (wu3,1,1,1) 69:50
2 M.TOMKOWIAK 4 (1,1,0,1,1) 69:90
3 A.ZAREMBA 4 (2,1,t,1,0) 70:00
4 S.PISKORZ 2 (1,0,1,0,0) 72:00
5 J.¦LĘZAK 3 (1,d4,1,0,1) 70:00
6 Pa.WŁODARCZYK 1 (0,1,0) 70:40
7 D.FIJAŁKOWSKI 0 (u3,dst,d4) 72:10
8 D.GRUDNIAK ns 69:80
69:50
9 P.BARON 11+1 (2*,3,3,3) 72:00
10 Mi.CIERNIAK 10+2 (3,2*,-,2*,3) 70:50
11 A.ŁABĘDZKI 12 (3,3,3,3) 70:60
12 R.HAJ 8+4 (d2,2*,2*,2*,2*) 70:60
13 D.¦LED¬ 10+2 (2*,3,2*,3) 71:40
14 M.WĘGRZYK 11+1 (3,3,3,2*) 71:20
15 B.STANEK 6+3 (2*,2*,2*)
16 K.¦WIDER 5+1 (2*,3)
Sędzia: LESZEK DEMSKI tabela biegów
ZMIANY:
2-XV(D) 3-XV(B) 4-XIV(C) 5-XIV(A)
10-XV(C) 12-XIV(B) 14-XV(A) 16-IX,XIV(D)