10 RUNDA DMP 1998: 28-6-1998
1 J.SZYMKOWIAK 7 (2,0,-,3,2) 64:53
2 S.DUDEK 3+1 (1,2*,0,0,0) 64:41
3 A.HUSZCZA 7 (1,2,2,2,w2,0) 63:85
4 G.KŁOPOT 2 (0,2,d4) 64:25
5 J.CRUMP 14 (1,3,2,3,2,3) 64:50
6 K.STOJANOWSKI 0 (0,-,0) 64:31
7 M.BORNECKI 0 (0,0) 65:03
8 S.SMOTER 1 (1,0) 63:22
64:47
9 J.KRZYŻANIAK 13+1 (3,3,3,3,1*) 64:53
10 Mar.KOWALIK 1 (0,-,-,1) 65:25
11 W.JAGU¦ 13 (3,3,3,2,2) 63:31
12 Mir.KOWALIK 8+1 (2*,1,1,1,3) 64:53
13 R.SULLIVAN 6 (3,d4,3) 64:85
14 R.KO¦CIECHA 8+1 (2*,3,1,1,1) 64:03
15 T.CHRZANOWSKI 6+2 (1,2*,1*,2)
16 R.WRONKOWSKI 1 (1)
Sędzia: WOJCIECH GRODZKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(A) 2-XIV(C) 3-XIII,XV(D) 5-VIII,XV(B) 8-VII,XI
9-XV(C) 11-XV(A) 12-XIV(B) 14-IX,XIV(D) 15-XIII 16-V