5 RUNDA DM2L 1998: 24-5-1998
1 A.ŁABĘDZKI 10 (2,3,3,u,3) 69:57
2 K.ZIELIŃSKI 0 (0,0,-,0) 69:78
3 P.BARON 8+1 (2*,3,1,2,0) 69:87
4 Mi.CIERNIAK 10+1 (3,2*,3,2,t) 71:33
5 D.¦LED¬ 10 (2,2,3,1,2) 70:38
6 M.WĘGRZYK 3+1 (1*,2,0,0) 70:57
7 R.HAJ 1+1 (0,-,1*) 72:34
8 B.STANEK 1+1 (1*) 71:70
70:40
9 G.PETRANOV 9+1 (3,1,0,2*,3) 73:20
10 R.WARDZAŁA 6 (1,1,2,1,1) 71:46
11 R.KUŻDŻAŁ 8 (1,2,2,2,1) 72:24
12 J.WAWRZONEK 0 (0,0) 71:24
13 R.HOLTA 18 (3,3,3,3,3,3) 71:46
14 S.BURZA 0 (0,0) 72:06
15 K.MIKUTA 6+3 (1*,3,1*,1*)
16 K.KACZOR 0 (0)
Sędzia: STANISŁAW PIEŃKOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 3-XIV(A) 4-XV(B) 5-XIV(C) 8-VII
9-XIV(B) 10-XIV(D) 11-XV(C) 13-XII,XV(A) 15-VIII 16-XI