10 RUNDA DM2L 1998: 21-6-1998
1 Z.KRAKOWSKI 4 (2,1,1,0) 70:30
2 P.DYM 2 (0,0,-,1,1) 70:73
3 K.OKUPSKI 12 (2,3,1,3,2,1) 70:87
4 R.KRAL 1+1 (1*,u4) 71:18
5 Z.KASPRZAK 11 (2,3,d4,3,d4,3) 71:60
6 M.SZMANDA 2 (d4,2,0) 71:38
7 D.STRZELBICKI 0 (0,0) 72:80
8 R.JEŁOWICKI 4 (3,1,0) 71:29
73:76
9 R.WARDZAŁA 10+2 (3,2*,d,3,2*) 71:97
10 J.WAWRZONEK 5+1 (1,1*,2,1) 71:54
11 R.KUŻDŻAŁ 9+1 (0,2,2*,2,3) 71:08
12 M.JIROUT 11+1 (3,3,3,2*,d3) 71:72
13 G.PETRANOV 12 (3,2,2,3,2) 72:14
14 S.BURZA 2 (1,1,0) 71:90
15 K.MIKUTA 5+2 (1*,3,1*)
16 K.KACZOR ns
Sędzia: MAREK SMYŁA tabela biegów
ZMIANY:
2-XIV(A) 3-XIII,XV(D) 5-VIII,XV(B) 8-IX,XI,XIV(C)
9-XIV(D) 11-XIV(B) 12-XV(A) 13-XV(C)