9 RUNDA DM2L 1998: 14-6-1998
1 D.¦LED¬ 11+2 (3,2*,3,1,2*) 70:25
2 K.ZIELIŃSKI 5+2 (1,2*,-,2*) 71:53
3 P.BARON 14+1 (3,3,3,3,2*) 71:94
4 Mi.CIERNIAK 12+1 (2*,3,1,3,3) 72:44
5 A.ŁABĘDZKI 15 (3,3,3,3,3) 72:32
6 R.HAJ 3+1 (1,d1,2*) 71:47
7 M.WĘGRZYK 7+2 (2*,3,2*) 74:47
8 B.STANEK 2+1 (2*) 75:69
71:37
9 K.BAS 8 (2,1,2,1,2,0) 73:56
10 M.FABISZAK 1 (0,0,0,-,1) 72:65
11 B.FICNER 1 (1,-,wu,d4) 73:09
12 M.FOJCIK 0 (wu,0) 72:38
13 L.BATELKA 5 (2,1,1,0,1) 73:97
14 R.CHROMIK 2 (0,2,0) 72:38
15 Jan.BEDNARSKI 3 (1,1,1)
16 A.OWSIĘGA 1 (0,1,0,0)
Sędzia: SŁAWOMIR JĘDRA¦ tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(A) 3-XV(D) 4-XIV(C) 5-XV(B) 8-VIII
9-XII,XV(C) 10-XIV(B) 13-XV(A) 16-IV,VIII,XII,XIV(D)