4 RUNDA DM2L 1998: 26-4-1998
1 A.ŁABĘDZKI 11 (3,3,1,2,2) 70:06
2 K.ZIELIŃSKI 2 (1,1,-,-,d) 69:93
3 P.BARON 9 (0,2,3,3,1) 68:81
4 Mi.CIERNIAK 6+1 (3,2*,1,0) 70:38
5 D.¦LED¬ 3 (0,-,3,wdef) 69:94
6 M.WĘGRZYK 5+1 (2,2*,1) 69:20
7 R.HAJ 5 (1,3,1) 70:55
8 G.HANCOCK 9 (3,0,3,3) 69:81
69:50
9 E.SKUPIEŃ 6 (2,1,0,1,2) 70:08
10 E.SOSNA 0 (d) 70:27
11 A.PAWLICZEK 9+1 (2,3,2*,2,0,t) 69:73
12 M.KORBEL 1+1 (1*,0) 69:97
13 P.KARLSSON 17 (3,d,3,2,1,3) 70:36
14 W.WĘGRZYN 2 (1,1,0) 69:34
15 P.PADOWSKI 2 (wu,0,2)
16 E.TUDZIEŻ 8 (2,2,3,1)
Sędzia: RYSZARD BRYŁA tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 2-XIV(A) 3-XV(B) 8-V,VIII,XII,XIV(C)
9-XIV(D) 11-IX,XV(C) 13-VIII,XV(A) 16-V,XII,XIII,XIV(B)