10 RUNDA DM2L 1998: 21-6-1998
1 K.LIS 7 (2,2,1,1,0,1) 69:27
2 D.ŻEBROWSKI 1 (0,1,0,0,0) 70:55
3 M.SZCZEKOT 1 (1) 69:22
4 R.KLYK 1 (t,1) 69:84
5 S.DERDZIŃSKI 8 (1,1,3,2,1) 69:80
6 K.MROWIEC 1 (0,1,0,0,0) 69:74
7 A.ZIEJA 15 (3,2,3,3,2,2) 69:89
8 brak zawodnika 70:28
69:39
9 A.PAWLICZEK 6 (1,d,2,-,3) 70:15
10 P.PADOWSKI 6 (3,2,1*) 69:79
11 E.TUDZIEŻ 9+2 (2*,2,-,3,2*) 70:30
12 E.SOSNA 13 (3,3,3,3,1) 70:00
13 E.SKUPIEŃ 10+1 (2*,0,2,3,3) 70:66
14 M.FURGOŁ 6 (3,3,0) 70:31
15 W.WĘGRZYN 1 (0,d,1)
16 A.SKUPIEŃ 5+2 (2*,2*,1)
Sędzia: JERZY MˇDRZAK tabela biegów
ZMIANY:
1-XI,XIV(?) 2-XIV(?) 5-IV 6-IX(4),XV(?) 7-IX(3),XIII,XV(?)
9-XIV(?) 11-XIV(?) 12-XV(?) 13-XV(?) 16-VIII,XII,XIII