11 RUNDA DM2L 1998: 28-6-1998
1 P.BARON 0 (0,0,-,w2) 66:08
2 D.¦LED¬ 12+1 (2,3,2,3,2*) 69:67
3 A.ŁABĘDZKI 14 (2,3,3,3,3) 66:45
4 Mi.CIERNIAK 6+1 (1*,2,1,2,wsu) 67:00
5 G.HANCOCK 5 (3,1,1,0) 65:40
6 M.WĘGRZYK 7 (1,2,3,1) 65:48
7 R.HAJ 2+1 (2*,wu) 66:12
8 K.¦WIDER 2 (1,1) 65:52
65:19
9 Z.KRAKOWSKI 7+1 (3,3,0,1*,0) 66:99
10 P.DYM 4 (1,d3,2,1) 65:32
11 K.OKUPSKI 7+1 (3,w2,w2,2,2*) 66:42
12 M.MAKOVSKY 9 (0,1,3,2,3) 66:65
13 Z.KASPRZAK 8 (0,2,2,3,1) 66:31
14 M.SZMANDA 5 (2,3,d4) 66:47
15 R.JEŁOWICKI 1 (1,wu)
16 D.STRZELBICKI 0 (t)
Sędzia: RYSZARD BRYŁA tabela biegów
ZMIANY:
2-XV(B) 3-XV(D) 4-XIV(A) 6-XIV(C) 8-VIII,XI
9-XV(C) 11-XIV(D) 12-XIV(B) 13-XV(A) 16-X