9 RUNDA DM2L 1998: 14-6-1998
1 A.PAWLICZEK 10+2 (d2,3,2*,2*,3) 66:24
2 E.SOSNA 4 (1,-,3,dst) 66:95
3 E.TUDZIEŻ 9+1 (3,3,1,-,2*) 67:98
4 S.KOWOLIK 0 (0) 67:54
5 E.SKUPIEŃ 10 (wu,3,3,3,1) 66:51
6 P.PADOWSKI 4 (1,3,0) 66:85
7 M.FURGOŁ 3 (1,1,1) 67:91
8 P.KARLSSON 13+2 (2*,2*,3,wgo,3,3) 66:21
65:84
9 K.OKUPSKI 5 (3,1,0,1,0) 67:01
10 M.MAKOVSKY 9+1 (2*,1,2,2,0,2) 67:80
11 P.DYM 5 (2,0,1,2) 67:26
12 Z.KRAKOWSKI 1+1 (1*,0) 66:32
13 Z.KASPRZAK 7 (3,d4,3,1,0) 67:83
14 M.SZMANDA 7+2 (2*,2,2*,1) 67:90
15 D.STRZELBICKI 3+1 (2,0,1*)
16 T.TOŁOCZKO 0 (d4)
Sędzia: RYSZARD GŁÓD tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XIV(A) 5-XV(B) 8-V,VI,IX,XI,XIII,XV(D)
9-XIV(D) 10-XIII,XV(C) 13-XV(A) 14-XIV(B) 16-VIII