20 RUNDA DM2L 1998: 20-9-1998
1 D.FLIEGERT 2+1 (0,2*,0) 65:32
2 M.NOWAK 7+1 (2,1,1,2*,1) 65:16
3 B.CIUPAK 9+1 (2*,2,0,2,3) 66:10
4 R.NAGY 11 (3,3,2,2,1) 67:10
5 I.KWIECIŃSKI 10 (3,2,2,3,0) 65:11
6 Jar.KALINOWSKI II 5 (1,3,1,d) 66:63
7 M.SEKRETA 0 (0) 66:84
8 K.BOBER 1 (1,wu) 66:65
65:78
9 Z.KRAKOWSKI 6 (1,1,1,1,2) 66:22
10 Z.KASPRZAK 16+2 (3,3,2*,3,3,2*) 66:41
11 K.OKUPSKI 12 (d1,3,3,3,3) 66:92
12 D.PAKOSZ 1 (1,0) 65:29
13 P.DYM 6 (2,wu,3,1,0) 66:31
14 M.SZMANDA 0 (u3) 66:86
15 R.JEŁOWICKI 3 (1,2,u4,0)
16 T.WOJCIESZAK 1 (0,1)
Sędzia: JÓZEF RZEPA tabela biegów
ZMIANY:
2-XIV(A) 3-XIV(C) 4-XV(D) 5-XV(B) 6-XIII 8-VII,XI
9-XIV(B) 10-VIII,XV(A) 11-XV(C) 13-XIV(D) 15-XII 16-VII,XI