10 RUNDA DMP 1998: 28-6-1998
1 T.GOLLOB 14+1 (3,3,3,3,2*) 67:92
2 T.POPRAWSKI 3+1 (1,2*,0) 68:11
3 Pi.PROTASIEWICZ 12+1 (3,2,3,2,2*) 68:21
4 A.SMITH 9+2 (1,2*,1,2*,3) 67:11
5 J.GOLLOB 15 (3,3,3,3,3) 69:12
6 D.PATYNEK 1 (1,d4,0) 68:13
7 K.SŁABOŃ 1 (0,1,0) 68:44
8 J.GOMÓLSKI 0 (0) 68:00
67:97
9 M.LORAM 6+1 (2,1,2,1*) 69:04
10 J.ŚLĄCZKA 0 (0) 66:87
11 M.LATOSI 3+1 (0,-,1*,2) 68:56
12 P.ŁĘCKI 7 (2,0,2,2,1) 68:84
13 J.KRZYSTYNIAK 3 (2,1) 69:28
14 T.JĘDRZEJAK 3+1 (0,0,2*,1,0,0) 68:09
15 P.TAJCHERT 10+1 (3,3,1*,3,0)
16 K.MALECHA 3 (1,0,1,1)
Sędzia: LECHOSŁAW BARTNICKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 3-XIV(A) 4-XIV(C) 5-XV(D) 8-XII
12-XV(A) 14-V,XIII(13),XIV(D) 15-XI,XV(C) 16-IV,IX,XIII(10),XIV(B)