7 RUNDA DM2L 1998: 7-6-1998
1 Z.LECH 8+1 (2,2,1*,3,t) 62:80
2 J.ŁUKASZEWSKI 12+1 (1*,3,2,3,3) 63:60
3 P.REMBAS 4+1 (1,2*,1,0) 62:80
4 K.FLIEGERT 1+1 (0,1*,wu) 63:40
5 Ch.GJEDDE 13+2 (3,2*,3,2*,3) 63:60
6 P.ŚWIERZB 1 (1,0,0) 63:80
7 B.BARDECKI 10 (3,2,3,2*,d4) 63:00
8 S.KLIMCZAK ns 63:00
63:40
9 S.WILSON 11+1 (3,3,2*,1,2) 62:80
10 A.RZEPKA 2 (0,t,-,u2,2) 64:60
11 S.DERDZIŃSKI 10 (3,1,3,2,1) 62:00
12 M.DANISZEWSKI 2+1 (2*,0,0) 64:40
13 K.LIS 5+1 (2,1,1*,1) 62:60
14 A.ZIEJA 9 (wu,3,3,2,1) 62:60
15 K.MROWIEC 2+1 (u3,1,1*)
16 D.ŻEBROWSKI 0 (0)
Sędzia: JÓZEF RZEPA tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 2-XIV(A) 5-XV(D) 7-XIII,XV(B)
9-XV(C) 10-XIV(B) 11-XV(A) 14-IX,XIV(D) 16-XII