7 RUNDA DM2L 1998: 7-6-1998
1 A.PAWLICZEK 11+1 (3,3,2*,3,0) 71:18
2 E.TUDZIEŻ 10+2 (2*,2*,3,1,3) 71:69
3 H.BEM 1 (1,-,d4) 70:55
4 S.KOWOLIK 5 (3,1,-,1) 71:28
5 E.SKUPIEŃ 13+1 (3,3,2*,3,2) 71:39
6 P.PADOWSKI 6 (1,2,3) 71:07
7 W.WĘGRZYN 2+1 (0,1*,1) 71:75
8 M.LEMON 10 (3,1,3,3) 71:47
71:46
9 J.MORDEL 10+1 (1,2,2,2*,2,1) 72:63
10 J.GŁOGOWSKI 0 (0) 71:24
11 S.TRUMIŃSKI 0 (t,-,t,0,0) 71:68
12 S.SITEK 3 (2,0,1,0) 71:17
13 Z.ADORJAN 13 (2,1,3,2,2,3) 72:43
14 J.CIEŚLAK 0 (0,0,wsu) 71:90
15 T.PISZCZ 6 (1,0,3,1,0,1)
16 M.DADOS ns
Sędzia: JÓZEF KOMAKOWSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 2-XIV(A) 5-XV(D) 8-IV,IX,XI,XIV(C)
9-IV,XV(C) 11-XIV(B) 13-IX,XV(A) 15-V,XIII,XIV(D)