11 RUNDA DM2L 1998: 28-6-1998
1 A.PAWLICZEK 8 (0,3,1,1,3) 72:80
2 E.SOSNA 11+1 (3,3,2,2*,1) 73:80
3 E.TUDZIEŻ 12 (3,3,1,2,3) 73:00
4 A.SKUPIEŃ 2 (1,1) 72:60
5 H.BEM 5 (1,-,-,3,1) 73:20
6 M.FURGOŁ 2+1 (0,1*,1) 72:60
7 P.PADOWSKI 3 (1,2,0) 73:20
8 P.KARLSSON 5+1 (2*,d1,3,0) 72:80
72:60
9 J.ŁUKASZEWSKI 8 (2,2,3,1,0) 72:20
10 Z.LECH 4+2 (1*,1,2*) 72:40
11 P.REMBAS 6 (2,2,d4,2,0) 73:20
12 K.MITURA 3 (d1,0,3,0) 72:60
13 K.FLIEGERT 10+1 (3,0,3,2*,2) 73:20
14 B.BARDECKI 11+1 (2*,3,1,3,2) 73:80
15 P.ŚWIERZB 0 (0,0,t)
16 S.KLIMCZAK ns
Sędzia: ROMAN SIWIAK tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 2-XV(B) 3-XV(D) 5-XIV(A) 8-V,IX,X,XIII
9-XV(C) 11-XIV(B) 13-XIV(D) 14-XIII,XV(A)