8 RUNDA DM2L 1998: 11-6-1998
1 R.KRAL 14+1 (2*,3,3,3,3) 72:40
2 K.OKUPSKI 10+2 (3,2*,2*,3,u4) 73:20
3 P.DYM 4 (d4,1,1,1,1) 71:80
4 M.SZMANDA 1 (1,0,-,0) 73:40
5 Z.KASPRZAK 13 (3,3,3,1,3) 72:00
6 T.TOŁOCZKO 0 (0,-,0) 71:80
7 D.STRZELBICKI 1 (wu,1,0) 73:00
8 R.JEŁOWICKI 2 (2,0) 72:20
73:20
9 J.ŁUKASZEWSKI 9+1 (1,2,2*,2,2) 73:40
10 K.FLIEGERT 2 (0,0,-,2) 73:40
11 P.REMBAS 9+1 (3,3,0,1*,2) 73:00
12 Z.LECH 4+2 (2*,1*,1,d4) 73:00
13 S.KLIMCZAK 2+2 (1*,-,-,1*) 73:80
14 B.BARDECKI 12 (2,3,3,3,1) 73:00
15 P.ŚWIERZB 6+2 (2*,wu,2,2*,u3)
16 S.FIGIEL 1 (1)
Sędzia: ALEKSANDER JANAS tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 2-XV(D) 3-XIV(C) 5-XIV(A) 8-VII,IX
9-XV(A) 11-XIV(D) 14-IX,XV(C) 16-XI,XIV(B)