22 RUNDA DM2L 1998: 4-10-1998
1 R.NAGY 18 (3,3,3,3,3,3) 73:30
2 Sz.KULCZAK 1+1 (0,-,-,-,1*) 77:30
3 B.CIUPAK 9 (2,1,3,2,1,0) 81:60
4 D.FLIEGERT 0 (0) 77:40
5 I.KWIECIŃSKI 10 (d2,1,1,3,3,2) 74:50
6 Jar.KALINOWSKI II 3 (u1,2,wu2,1) 73:70
7 brak zawodnika 79:40
8 M.NOWAK 0 (u3,0) 73:90
78:90
9 L.BODI 4 (2,1,1) 75:80
10 A.ZAREMBA 7+1 (1*,2,2,2,0) 77:50
11 M.NIEMCZURA 3+1 (1,2*,0,d4) 75:70
12 Dar.BALIŃSKI 10 (3,2,2,t,3) 75:30
13 J.ŚLĘZAK 3 (2,-,1) 76:50
14 M.TOMKOWIAK 9+2 (3,1,3,1*,1*) 75:30
15 D.FIJAŁKOWSKI 12 (3,3,2,2,2)
16 Pa.WŁODARCZYK 0 (0)
Sędzia: LESZEK DEMSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-V,XV(B) 2-XIV(C) 3-XII,XV(D) 5-VIII,XIV(A) 6-IX 8-VI,XIII
10-XIV(B) 12-XIV(D) 14-XIII,XV(C) 15-XII,XV(A) 16-V