9 RUNDA DM2L 1998: 26-6-1998
1 R.HOLTA 15 (3,3,3,3,3) 74:50
2 G.PETRANOV 8+1 (d4,3,0,2*,3) 74:00
3 R.KUŻDŻAŁ 4+1 (d4,1*,1,1,1) 74:50
4 J.WAWRZONEK 3+1 (1,0,-,2*) 75:20
5 R.WARDZAŁA 11+1 (3,2*,3,3,d4) 76:10
6 S.BURZA 3+1 (wu,2*,1) 75:20
7 K.MIKUTA 5 (2,3,0,0) 76:50
8 P.SZCZĘCH ns 75:20
75:00
9 D.FLIEGERT 9 (2,2,3,1,1) 74:70
10 B.CIUPAK 6+1 (1,1,2*,-,2) 76:90
11 I.KWIECIŃSKI 12 (3,3,2,2,2) 74:80
12 Sz.KULCZAK 3+2 (2*,1*,-,0) 76:00
13 R.WOLFF 5+1 (2,0,2*,1) 76:10
14 Jar.KALINOWSKI II 4 (1,d3,3,0) 75:30
15 K.BOBER 1 (0,1,0)
16 M.NOWAK 1+1 (1*,d3)
Sędzia: JAN BANASIAK tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 2-XIV(C) 3-XIV(A) 5-XV(B) 7-IX
9-XV(A) 10-XIV(B) 11-XV(C) 14-XIV(D) 16-VIII,XIII