10 RUNDA DM2L 1998: 21-6-1998
1 M.FABISZAK 6 (1,1,1,1,2) 75:20
2 R.MACIEJEWSKI 2 (0,-,0,0,2) 75:80
3 K.BAS 9 (1,2,2,1,2,1) 74:50
4 A.OWSIĘGA 0 (0,0) 76:10
5 A.BIELICA 4 (1,0,3) 75:00
6 R.CHROMIK 5+2 (0,1,2*,1,1*) 75:60
7 Jan.BEDNARSKI 1 (0,0,1) 76:20
8 A.MUSIOLIK 0 (0,0) 77:10
74:70
9 D.FLIEGERT 11+1 (3,3,3,2*) 76:60
10 M.NOWAK 8+2 (2*,1,-,2*,3) 76:20
11 B.CIUPAK 9 (3,3,3,0) 76:10
12 Sz.KULCZAK 9+3 (2*,2*,2*,3) 76:10
13 I.KWIECIŃSKI 9 (3,3,dst,-,3) 76:00
14 Jar.KALINOWSKI II 7+2 (2*,2*,3,wu) 78:00
15 K.BOBER 5 (1,3,1,0)
16 R.WOLFF 5+1 (2*,3)
Sędzia: ZDZISŁAW FYDA tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 2-XIV(C) 3-V,XV(B) 6-XII,XIV(A) 8-IX,XIII
10-XV(A) 13-XIV(B) 14-XIV(C) 15-XIV(D) 16-IX,XIII