11 RUNDA DMP 1998: 12-7-1998
1 J.KRZYŻANIAK 10+2 (2,2,3,1*,2*) 68:40
2 Mir.KOWALIK 3 (0,2,1,0) 69:06
3 R.SULLIVAN 8+1 (1*,3,2,d4,2) 68:99
4 M.PUSZAKOWSKI 2 (2,wu3,0) 68:70
5 W.JAGUŚ 12+1 (3,0,1*,3,2,3) 68:30
6 R.KOŚCIECHA 5+1 (1,1,2,1*) 68:90
7 T.CHRZANOWSKI 1 (0,0,1) 70:16
8 R.WRONKOWSKI ns 68:96
68:15
9 B.HAMILL 12 (3,3,3,2,1) 69:24
10 R.KEMPIŃSKI 3 (1,1,1,0) 69:69
11 P.STASZEK 8 (3,2,d2,3,0) 69:15
12 P.MARKUSZEWSKI 2 (0,-,2) 69:06
13 J.REMPAŁA 9 (0,3,3,3,0) 70:10
14 R.DADOS 10+3 (2,2*,2*,1*,3) 69:27
15 W.OŚKIEWICZ 4+1 (1*,3,0)
16 P.GRYGOLEC 0 (d4)
Sędzia: ROMAN SIWIAK tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(B) 3-XIV(C) 5-XIII,XV(D) 6-XIV(A)
9-XV(A) 11-XIV(D) 13-XV(C) 14-XII,XIV(B) 16-VI