10 RUNDA DMP 1998: 28-6-1998
1 J.REMPAŁA 10 (3,3,1,w,3) 66:45
2 P.GRYGOLEC 0 (wu) 66:31
3 P.STASZEK 8 (3,1,2,2,0,0) 64:49
4 P.MARKUSZEWSKI 0 (0,-,0) 66:69
5 R.KEMPIŃSKI 2+1 (1*,1) 65:76
6 R.DADOS 8+1 (2,0,3,1,2*) 66:44
7 W.OŚKIEWICZ 0 (0,0,0) 67:45
8 B.HAMILL 14+1 (2*,3,2,3,3,1) 67:12
67:10
9 T.BAJERSKI 8+1 (2,1,3,1*,1) 66:02
10 D.STENKA 1 (1) 65:78
11 W.WALCZAK 7 (2,3,2,wsu,0) 66:94
12 P.PALUCH 1+1 (1*,0,0) 65:88
13 T.RICKARDSSON 14 (3,3,3,2,3) 67:78
14 P.NIZIOŁ 2+1 (0,1*,1) 66:65
15 K.CEGIELSKI 11+2 (2*,2,3,2,2*)
16 R.FRANCZYSZYN 4+1 (2*,1,1)
Sędzia: MACIEJ SPYCHAŁA tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(A) 3-XII(2),XV(D) 6-V,XIV(C) 8-VI,VIII,X,XII(5),XV(B)
9-XIV(D) 11-XIV(B) 13-XV(A) 15-XII,XV(C) 16-V,IX,XIII