9 RUNDA DMP 1998: 21-6-1998
1 P.ŚWIST 10+2 (2,3,2*,2,1*,0) 67:37
2 M.KUCIAPA 1 (0,d4,-,-,1) 67:50
3 J.STACHYRA 3 (2,wsu,1) 66:80
4 G.REMPAŁA 8+2 (1*,2*,0,2,3) 69:24
5 A.KASPER jr. 14 (2,3,3,3,2,1) 67:31
6 A.RYBKA 2 (0,1,1) 68:06
7 M.PIETRASZEK 1 (1,0,0) 68:00
8 R.TROJANOWSKI 0 (0) 67:75
68:13
9 A.FAJFER 13 (3,1,3,3,3) 69:01
10 R.WILK 2 (1,1,-,0) 67:25
11 T.FAJFER 7 (3,3,1,0,0) 68:22
12 M.LISIAK 0 (0,-,0) 68:51
13 J.NILSEN 13+1 (3,2,3,3,2*) 68:90
14 K.JABŁOŃSKI 9+1 (1,3,2*,1,2) 68:10
15 P.DUSZYŃSKI 6+2 (2*,2*,2)
16 M.HUĆKO 1 (0,1)
Sędzia: WOJCIECH GRODZKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XI,XV(B) 2-XIV(A) 4-XIV(C) 5-VIII,XV(D) 8-XII
9-XV(A) 11-XIV(B) 13-XV(C) 14-IX,XIV(D) 16-VI,XII