1 RUNDA DM2L 1998: 5-4-1998
1 Z.KRAKOWSKI 0 (0,0) 67:78
2 P.DYM 5 (2,0,0,1,2) 68:91
3 R.KRAL 4 (d4,0,1,2,0,1) 67:28
4 K.OKUPSKI 5 (1,2,0,1,1) 68:09
5 Z.KASPRZAK 7 (2,2,1,2,d4,d4) 67:63
6 M.SZMANDA 0 (ust) 67:97
7 R.JEŁOWICKI 2 (1,1,0) 69:97
8 T.TOŁOCZKO 0 (0,0) 67:84
68:22
9 M.DERA 15 (3,3,3,3,3) 67:97
10 M.DUBICKI 2 (1,1) 68:25
11 W.ZAŁUSKI 8+2 (3,2*,2*,1,wu) 67:63
12 J.WOŹNIAK 8+1 (2*,1,3,2*) 68:46
13 S.ERMOLENKO 14+1 (3,3,3,3,2*) 68:66
14 P.STORMOWSKI 4+1 (1,2*,1) 67:16
15 T.CIEŚLEWICZ 12 (3,3,3,3)
16 Jac.KALINOWSKI 4+2 (2*,2*)
Sędzia: HENRYK KOWALSKI tabela biegów
ZMIANY:
2-XIV(A) 3-XIV(C) 4-XV(D) 5-VIII,XV(B) 8-VII,X
9-XV(A) 11-XIV(D) 13-XV(C) 15-XIV(B) 16-IX,XIII