8 RUNDA DM2L 1998: 11-6-1998
1 B.CIUPAK 4 (1,1,1,0,1) 70:25
2 M.NOWAK 1 (0,1,0,0,0) 73:82
3 D.FLIEGERT 10 (1,2,1,2,3,1) 70:10
4 Sz.KULCZAK 0 (0,0) 70:88
5 I.KWIECIŃSKI 8 (3,3,0,1,1,0) 70:94
6 Jar.KALINOWSKI II 0 (d4,0,0) 70:31
7 K.BOBER 1 (0,1,t) 70:91
8 brak zawodnika 70:25
70:41
9 M.DERA 15 (3,3,3,3,3) 70:54
10 P.STORMOWSKI 8+2 (2*,2,2*,2) 70:72
11 W.ZAŁUSKI 11+2 (3,1,2*,2*,3) 69:48
12 J.WOŹNIAK 11+4 (2*,2*,3,2*,2*) 70:66
13 W.CIEŚLEWICZ 6+1 (2,d4,3,1*) 70:84
14 T.CIEŚLEWICZ 4 (1,3,wu) 69:26
15 M.DUBICKI 10+2 (3,2*,3,2*)
16 B.ŻEBROWSKI ns
Sędzia: ZDZISŁAW FYDA tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(A) 2-XIV(C) 3-XIII,XV(D) 5-IX,XV(B)
9-XV(A) 11-XIV(D) 12-XV(C) 15-XIV(B)