11 RUNDA DMP 1998: 12-7-1998
1 R.DOBRUCKI 9 (3,3,2,1,0) 61:72
2 R.FLIS 1 (1,0,d3) 61:72
3 R.KESSLER 5+1 (2,0,2,1*) 61:22
4 M.FRANKÓW 4+1 (0,2*,1,0,1) 61:91
5 H.NIELSEN 9 (2,2,2,2,1) 61:88
6 K.PECYNA 3+2 (0,2*,1*) 63:68
7 R.OKONIEWSKI 8 (3,3,2,t,0) 63:47
8 Raf.KOWALSKI ns 63:59
64:03
9 Pi.PROTASIEWICZ 11 (2,0,3,3,3) 62:71
10 A.SMITH 5+2 (0,1,w2,2*,2*) 62:90
11 J.GOLLOB 13+1 (3,2,3,3,2*) 62:40
12 T.POPRAWSKI 3 (1,1,1) 63:15
13 T.GOLLOB 15 (3,3,3,3,3) 63:20
14 M.ROBACKI 2 (1,1,0) 62:14
15 K.SŁABOŃ 1+1 (1*,d4,0)
16 J.GOMÓLSKI 1 (1)
Sędzia: RYSZARD BRYŁA tabela biegów
ZMIANY:
1-XV(D) 4-XIV(A) 5-XV(B) 7-XII,XIV(C)
9-XIV(B) 10-XIV(D) 11-XV(A) 13-XV(C)