9 RUNDA DMP 1994: 5-6-1994
1 R.FRANCZYSZYN 5 (3,1,1,-,0) 67:60
2 M.HUĆKO 0 (0,0) 67:80
3 P.ŚWIST 11+2 (3,3,1*,1,2,1*) 66:70
4 P.PALUCH 8+2 (2*,2,2,1*,1) 66:80
5 J.CRUMP 10 (3,2,2,1,2) 68:10
6 R.FLIS 5+1 (2*,2,1,0) 66:60
7 M.STASZEWSKI 1 (1,0,0) 69:00
8 P.REMBAS 0 (0) 67:90
66:90
9 T.KNUDSEN 15+1 (2,2,3,3,2*,3) 67:90
10 K.JANKOWSKI 2+1 (1*,1,0) 68:80
11 W.ZAŁUSKI 4 (1,-,-,3) 67:90
12 Z.LECH 8+1 (wu,d,2*,3,3) 68:30
13 D.ŚLEDŹ 9 (d1,3,3,3,0,0) 68:70
14 P.BARON 9+1 (1,1,2*,3,2) 67:60
15 W.SZUBA 3 (0,3,u2)
16 H.PIEKARSKI ns
Sędzia: RYSZARD GŁÓD tabela biegów
ZMIANY:
1-XIV(C) 3-XIII,XV(B) 4-XIV(A) 5-XV(D) 8-VIII
9-IV,XV(A) 12-XIV(D) 13-VIII,XV(C) 14-XIII,XIV(B)