5 RUNDA DMP 1994: 3-5-1994
1 J.KRZYŻANIAK 8 (2,2,1,2,1,d4) 72:35
2 K.KUCZWALSKI 0 (0,-,0) 73:37
3 T.BAJERSKI 6 (t,wu,1,2,3) 74:22
4 S.DERDZIŃSKI 3 (2,1,-,-,0) 72:06
5 Mir.KOWALIK 2+1 (1*,1) 71:41
6 W.WALCZAK 3 (2,1,u) 73:17
7 W.JAGUŚ 1 (1,0,0) 72:74
8 P.JONSSON 16 (3,3,2,3,3,2) 73:02
71:72
9 G.HANDBERG 10+1 (3,3,2,1,1*) 73:13
10 M.ŁAZARZ 1 (1,u,0) 71:08
11 G.REMPAŁA 12+1 (3,3,2*,3,1) 72:36
12 J.WAWRZONEK 1 (1,t,-,0) 70:56
13 J.REMPAŁA 13 (3,2,3,2,3) 71:58
14 G.MRÓZ 6+1 (0,2*,3,1) 70:96
15 Mi.CIERNIAK 8+2 (2*,3,1,0,2*)
16 R.WARDZAŁA ns
Sędzia: JÓZEF MUSIAŁ tabela biegów
ZMIANY:
1-XII,XV(B) 3-XIV(C) 4-XIV(A) 8-V,IX,X,XII,XIII,XV(D)
9-XIV(D) 11-XV(C) 13-XV(A) 14-VIII 15-XIII,XIV(B)