4 RUNDA DM2L 1993: 18-4-1993
1 R.KESSLER 15 (3,2,3,3,2,2) 70:84
2 M.BAS 1 (1,0,0) 68:84
3 A.BIELICA 10 (2,3,2,0,3,u) 70:33
4 S.KOWOLIK 0 (d,0,u,-,0) 69:12
5 L.MATYSIAK 9 (1,3,2,0,2,1) 68:81
6 K.POGODA 1 (0,d,1) 70:06
7 A.OWSIĘGA 0 (wu) 69:81
8 R.CHIŃSKI 0 (t) 68:36
69:54
9 C.OWIŻYC 10+1 (2,2,3,1,2*) 69:94
10 M.DUBICKI 2 (0,1,1) 68:72
11 K.OKUPSKI 15 (3,3,3,3,3) 68:25
12 A.GIŻYCKI 2 (1,1,d) 68:58
13 J.GAŁA 9+2 (2*,2,2,1*,2) 68:50
14 A.RZEPKA 7+2 (3,1*,1*,1,1) 69:28
15 W.CISOŃ 8 (2,3,3)
16 S.BUŚKIEWICZ 1 (1)
Sędzia: WŁODZIMIERZ KOWALSKI tabela biegów
ZMIANY:
1-XI 3-XV 5-X 15-X,XI,XV 16-XIII